1. 公共資本全資企業及公共資本控股企業
公司名稱 | 澳門特別行政區或澳門特別行政區其他公法人財務出資比例 | |
1 | 澳門屠宰場股份有限公司 | 61.08% |
2 | 澳門世界貿易中心股份有限公司 | 60% |
3 | 澳門廣播電視股份有限公司 | 100% |
4 | 澳門國際機場專營股份有限公司 | 66.73% |
5 | 澳門工業園區發展有限公司 | 100% |
6 | 澳門科學館股份有限公司 | 100% |
7 | 澳大創科有限公司 | 100% |
8 | 澳門投資發展股份有限公司 | 100% |
9 | 澳門都市更新股份有限公司 | 100% |
10 | 澳門輕軌股份有限公司 | 100% |
11 | 澳大工程研究及檢測中心有限公司 | 100% |
12 | 澳門中央證券託管結算一人有限公司 | 100% |
13 | 澳門樂團有限公司 | 100% |
14 | 廣東橫琴澳大高等教育發展有限公司 | 100% |
2. 公共資本參股企業
公司名稱 | 澳門特別行政區或澳門特別行政區其他公法人財務出資比例 | |
1 | 澳門電力股份有限公司 | 8.16% |
2 | 澳門電訊有限公司 | 1% |
3 | 澳門港口管理股份有限公司 | 31.84% |
4 | 澳門航空股份有限公司 | 21.5% |
5 | 中葡合作發展基金 | 40% |
6 | 中葡合作發展基金有限公司 | 40% |